電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
5B-6C(V8.0)多參數(shù)水質(zhì)分析儀,專門測定COD、氨氮、 總磷、濁度四種參數(shù),是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款高檔檢測 儀器,該儀器操作簡單、準(zhǔn)確度高、功能完善。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-6C(V8.0)
一、比色部分 | |||
1 | 測量參數(shù) | 同時測定化學(xué)需氧量COD、氨氮、總磷、濁度4項參數(shù) | 同時測定化學(xué)需氧量COD、氨氮、總磷3項參數(shù) |
2 | 波長 | 420nm、610nm、700nm | 420nm、610nm、700nm |
3 | 光路 | 可見光 | 可見光 |
4 | 比色 | 同時支持比色皿(池)、比色管兩種比色方式; | 同時支持比色皿(池)、比色管兩種比色方式; |
5 | 屏幕 | 大屏幕高清晰度彩色液晶顯示屏,人性化操作提示,使用更簡單; | 大屏幕單色液晶顯示 |
6 | 曲線圖 | 具有智能數(shù)據(jù)分析曲線圖表功能,數(shù)據(jù)分析一目了然; | 無 |
7 | 字體 | 大、小字體顯示界面自由切換,顯示數(shù)據(jù)更清晰,參數(shù)更詳細(xì); | 只有一種字體 |
8 | 存儲 | 支持歷史數(shù)據(jù)存儲(日期、時間、參數(shù)、測試結(jié)果),可存儲9999個數(shù)據(jù); | 支持歷史數(shù)據(jù)存儲(日期、時間、參數(shù)、測試結(jié)果),可存儲1000個數(shù)據(jù); |
9 | 傳輸 | 具備RS232通信接口,可直接與計算機通信。可選配USB、紅外接口 | 具備RS232通信接口,可直接與計算機通信 |
10 | 打印 | 打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù); | 打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù); |
11 | 曲線 | 內(nèi)置48條曲線,其中10條標(biāo)準(zhǔn)曲線,無需調(diào)節(jié),可直接使用,38條擴展曲線可在不同人員、不同環(huán)境、不同廢水等條件下自由應(yīng)用; | 內(nèi)置60條曲線,其中10條標(biāo)準(zhǔn)曲線,無需調(diào)節(jié),可直接使用 |
12 | 尺寸 | (430×280×219)mm | (420×300×122)mm |
技術(shù)指標(biāo):